Immobilienangebote
Aktuelle Immobilienangebote in Berlin – auf einen Blick. Hier finden Sie unsere verfügbaren Eigentumswohnungen und Projekte mit allen wichtigen Eckdaten und Grundrissen. Für alle, die ihr neues Zuhause suchen, ebenso wie für Kapitalanleger.
Bedeutung der Spalte „Belegung“
- Leer
- Die Wohnung ist unvermietet und direkt verfügbar.
- Gesetzliche Kündigungsfristen
- Vermietet. Eigenbedarfskündigung mit gesetzlichen Fristen von 3 bis 9 Monaten möglich, abhängig von der Mietdauer.
- Sperrfrist
- Vermietet. Eigenbedarfskündigung für 5 bzw. 10 Jahre ausgeschlossen.
Bedeutung der Spalte „Status“
- verfügbar
- reserviert
- verkauft
| Einheit | Belegung | Lage | ZimmerZim. | Fläche qmQM | Status | Kaufpreis €Preis | Grundriss | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WE 04 | Sperrfrist | EG | 2 | 70 | verfügbar | 249.000 | Grundriss WE 04 ansehen Grundriss WE 04 herunterladen | Anfrage zu WE 04 |
| WE 13 | Sperrfrist | 2. OG | 1 | 33 | verfügbar | 149.000 | Grundriss WE 13 ansehen Grundriss WE 13 herunterladen | Anfrage zu WE 13 |
| WE 16 | Sperrfrist | 3. OG | 2 | 56 | verfügbar | 244.000 | Grundriss WE 16 ansehen Grundriss WE 16 herunterladen | Anfrage zu WE 16 |
| WE 17 | Sperrfrist | 3. OG | 4 | 117 | verfügbar | 475.000 | Grundriss WE 17 ansehen Grundriss WE 17 herunterladen | Anfrage zu WE 17 |
| WE 20 | Sperrfrist | 4. OG | 2 | 85 | verfügbar | 349.000 | Grundriss WE 20 ansehen Grundriss WE 20 herunterladen | Anfrage zu WE 20 |
| WE 21 | Sperrfrist | 4. OG | 2 | 56 | verfügbar | 234.000 | Grundriss WE 21 ansehen Grundriss WE 21 herunterladen | Anfrage zu WE 21 |
| WE 23 | Sperrfrist | 4. OG | 2 | 73 | verfügbar | 279.000 | Grundriss WE 23 ansehen Grundriss WE 23 herunterladen | Anfrage zu WE 23 |


